
| Angaben zur Liegenschaft | |
| Grundstücksfläche | ca. 95.200 m² |
| Freiflächen | ca. 6.600 m² |
| Lagerhallenflächen | ca. 16.000 m² |
| Büroflächen | 2.000 m² |
| LKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| PKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| Gleisanschluss | Nein |
| 24 Stundennutzung | Ja |
| Regalanlage | Möglich |
| Kranbahn | Vorrüstung vorhanden |
| Andienung | Tiefhof + Ebenerdig |
| Sprinkler | Ja (ESFR) |
| Nutzung | Gewerblich |
| Verfügbare Flächen | |
| Freiflächen | Mietpreis/m² |
| 6.600 m² | €/m² 0,85–1,00 |
| Hallenflächen | Mietpreis/m² |
| 5.550 + 9.986 m² BFG | €/m² 3,90–4,10 |
| Büroflächen/ Sozialflächen |
Mietpreis/m² |
| 323 + 283 m² | €/m² 7,50–8,50 |
Sie erreichen uns in Düsseldorf:
Phone: +49 (0)211.41 55 29-0