
| Angaben zur Liegenschaft | |
| Grundstücksfläche | 15.217 m² |
| Freiflächen | 930 m² |
| Lagerhallenflächen | 3.892 m² |
| Büroflächen | 1.468 m² |
| LKW-Stellplätze | Vorhanden |
| PKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| Gleisanschluss | Nein |
| 24 Stundennutzung | Ja |
| Regalanlage | Nein |
| Kranbahn | Teilweise vorhanden |
| Andienung | Ebenerdig |
| Sprinkler | Nein |
| Nutzung | Gewerblich |
| Verfügbare Flächen | |
| Freiflächen | Mietpreis/m² |
| 1.000–4.000 m² | €/m² 0,60–1,00 |
| Hallenflächen | Mietpreis/m² |
| 894–3.538 m² | €/m² 3,00–4,00 |
| Büroflächen/ Sozialflächen |
Mietpreis/m² |
| 40–300 m² | €/m² 4,00–5,50 |
Sie erreichen uns in Düsseldorf:
Phone: +49 (0)211.41 55 29-0