
| Angaben zur Liegenschaft | |
| Grundstücksfläche | 107.767 m² |
| Freiflächen | 3.833 m² |
| Lagerhallenflächen | 47.410 m² |
| Büroflächen | 6.800 m² |
| LKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| PKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| Gleisanschluss | Nein |
| 24 Stundennutzung | Ja |
| Regalanlage | Teilweise |
| Kranbahn | Ja |
| Andienung | Ebenerdig |
| Sprinkler | Nein |
| Waschkaue | Vorhanden |
| Nutzung | Produktion/Lagerung |
| Verfügbare Flächen | |
| Freiflächen | Mietpreis/m² |
| 1.000–10.000 m² | €/m² 0,60–1,00 |
| Hallenflächen | Mietpreis/m² |
| 450–6.800 m² | €/m² 2,50–3,50 |
| Büroflächen/ Sozialflächen |
Mietpreis/m² |
| 30–1.600 m² | €/m² 5,50–6,00 |
Sie erreichen uns in Düsseldorf:
Phone: +49 (0)211.41 55 29-0