
| Angaben zur Liegenschaft | |
| Grundstücksfläche | 140.247 m² |
| Freiflächen | 1.000–5.000 m² |
| Lagerhallenflächen | 44.819,60 m² |
| Büroflächen | 2.792,77 m² |
| LKW-Stellplätze | Vorhanden |
| PKW-Stellplätze | Zahlreich vorhanden |
| Gleisanschluss | Nein |
| 24 Stundennutzung | Ja |
| Regalanlage | Nein |
| Kranbahn | Teilweise vorhanden |
| Andienung | Ebenerdig |
| Sprinkler | Nein |
| Nutzung | Produktion |
| Verfügbare Flächen | |
| Freiflächen | Mietpreis/m² |
| 1.000–5.500 m² | €/m² 0,60–1,00 |
| Hallenflächen | Mietpreis/m² |
| 1.000–30.000 m² | €/m² 1,00–3,50 |
| Büroflächen/ Sozialflächen |
Mietpreis/m² |
| 52–400 m² | €/m² 2,00–5,00 |
Sie erreichen uns in Düsseldorf:
Phone: +49 (0)211.41 55 29-0