
| Angaben zur Liegenschaft | |
| Grundstücksfläche | 133.472 m² |
| Freiflächen | 10.324,50 m² |
| Lagerhallenflächen | 5.510,50 m² |
| Büroflächen | 1.820,67 m² |
| LKW-Stellplätze | vorhanden |
| PKW-Stellplätze | zahlreich vorhanden |
| Gleisanschluss | Ja |
| 24 Stundennutzung | Ja |
| Regalanlage | nein |
| Kranbahn | teilweise vorhanden |
| Andienung | Ebenerdig |
| Sprinkler | nein |
| Nutzung | Produktion |
| Verfügbare Flächen | |
| Freiflächen | Mietpreis/m² |
| bis 3.950 m² | €/m² 0,60–1,00 |
| Hallenflächen | Mietpreis/m² |
| 500–2.000 m² | €/m² 2,00–3,50 |
| Büroflächen/ Sozialflächen |
Mietpreis/m² |
| 20–318 m² | €/m² 2,00–5,50 |
Sie erreichen uns in Düsseldorf:
Phone: +49 (0)211.41 55 29-0